INFO KELULUSAN PSB EL-HIJAZ TP. 2019/2020

0
2088
lulus-psb-elhijaz

بسم الله الرحمن الرحيم

Surat Keputusan PPSB/II/2018

Tentang Hasil Tes Seleksi Masuk

SMP EL-HIJAZ PUTRI TP. 2019-2020

Dengan ini kami beritahukan hasil keputusan Panitia Penerimaan Santriwati Baru EL-HIJAZ;

MENIMBANG:

  1. Bahwa diperlukannya penerimaan santriwati baru untuk keberlangsungan proses belajar mengajar di EL-HIJAZ Islamic and Arabic School pada tahun pembelajaran 2019/2020.
  2. Bahwa diperlukan calon santriwati yang berkualitas sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh panitia PSB.

MENGINGAT:

  1. Hasil tes penerimaan santriwati baru EL-HIJAZ Islamic and Arabic School Tahun Pembelajaran 2019-2020 pada tanggal 15 Oktober 2018 s.d 02 November 2018.
  2. Hasil rapat Panitia Penerimaan Santriwati Baru EL-HIJAZ Islamic and Arabic School TP 2018/2019 bersama unsur pimpinan sekolah pada tanggal 03 November 2018.

MENETAPKAN:

  1. Hasil Tes Seleksi Masuk SMP EL-HIJAZ Islamic and Arabic School Ciracas Jakarta Timur Tahun Pembelajaran 2019/2020 sebagaimana terlampir.

MEMUTUSKAN:

Nama-nama calon santriwati tingkat SMP yang lulus seleksi dalam penerimaan santriwati baru EL-HIJAZ Islamic and Arabic School Tahun Pembelajaran 2019-2020 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

Ciracas Jakarta Timur, 03 November 2018

MUDIR

Ust. Imron Rosyid, Lc.MA.

DAFTAR KELULUSAN PSB EL-HIJAZ TP 2019/2020

No Nama Alamat SEKOLAH ASAL NILAI TES PSB Jumlah
Hfdz Tlwh B. Arab WI B.Ing Psikotes
1 Afifah Bekasi SDI Tahfidz Ath-Thoriq 75 90 72,5 100 75 71,1 483,6
2 Alifah Az-Zahra Jakarta Barat SD Juara Jakarta Barat 80 90 85 90 40 51,1 436,1
3 Aqilah Kay Cinere SDIT Al-Hikmah 80 75 90 80 80 62,2 467,2
4 Ayesha Ransi Pondok Gede SDI Tahfidz Ath-Thoriq 75 85 65 90 55 68,9 438,9
5 Basyasyah Noer Tamami Cilengsi Bogor SDIT Cahaya Sunnah 80 70 85 90 40 42,2 407,2
6 Dhiya Amna Azri Cilandak SDIT Al-Hikmah 70 70 67,5 80 70 62,2 419,7
7 Fakhriyah Najwa Nurhafidzah Depok SDIT Al-Kamil 70 80 67 80 65 68,9 430,9
8 Filzah Rumaisah Bambu Apus SDI Abu Dzar Ciputat 80 90 90 100 60 66,7 486,7
9 Finka Arinal Haq Munjul SDI Ibnu Hajar 65 85 72,5 70 90 37,8 420,3
10 Halwa Azizah Hasibuan Cipayung SDIT Asy-Syafii 80 90 82,5 100 80 62,2 494,7
11 Hanifah Vinna Az-Zahra Condet, Jaktim SDI An-Nash 95 85 100 100 95 82,2 557,2
12 Kanaya Rayyaa Andira Ciracas SDI Sudirman 70 70 72,5 70 80 62,2 424,7
13 Ratu Adibah Syahla Depok HS Permata Buah Hati 65 80 60 100 90 64,4 459,5
14 Rifda Qonita Izzati Depok SDIT Al-Kamil 75 72 75 70 85 57,8 434,8
15 Shabrina Mumtaz Samarinda SD Muhammadiyah SMD 70 70 46 90 75 64,4 415,4
16 Shofiyyah Bekasi SDI Tahfidz Ath-Thoriq 75 90 90 90 40 57,8 442,8
17 Syaikhah Zahraan Nasyahti Munjul SDI Ibnu Hajar 65 70 77,5 80 95 66,7 454.2
18 Syifa Afwani Putri Jakarta Utara SDIT Al-Amanah Sunter 75 85 67,5 90 85 60 462,5
19 Syifa Rusdiana Depok MI Nurul Falah 70 70 60 90 80 66,7 436,7
20 Zafira Rafli Shafa Riandila Jakarta Barat SD Juara Jakarta Barat 70 88 67,5 80 65 60 430,5

WAITING LIST

1 Nasywa Rihadatul Aisy’ Depok MI Nurul Falah 60 75 62,5 90 60 66,7 414,2
2 Shafiyyah Bekasi SDI Tahfidz Ath-Thoriq 70 90 77,5 100 45 31,1 413,5
3 Hafshah Indira Az Zahra Tangerang SDN Srengseng 06 Pagi 80 75 55 90 45 60 405
4 Imtiyaz Rani Maulida Depok SDN Sukatani I 60 80 47,5 80 55 55,6 378,1
5 Hasna Ismalia Pekayon SDN 07 Pagi 60 70 57,5 70 45 57,8 360,3
Ket: nilai merah lulus dengan syarat mengikuti pembekalan “DAURAH BAHASA ARAB DASAR” yang akan diadakan oleh EL-HIJAZ di bulan Juni 2019 (liburan kenaikan kelas).

Keterangan:

  1. Bagi seluruh calon santriwati dimohon segera melakukan konfirmasi terkait daftar ulang dan pengukuran seragam di sekretariat EL-HIJAZ pada waktu yang telah ditentukan.
  2. Segala bentuk informasi bisa langsung menghubungi:
  • 021 228224166
  • 082131412309, 082124998304 WA/TELP.
  • contact@elhijaz.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here