UPDATE DONASI PEMBANGUNAN MUSHALLA & ASRAMA
1.Laporan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban serta rasa terimakasih kami kepada para donatur dan informasi terkait progres pembangunan.
Contents
UPDATE DONASI PEMBANGUNAN MUSHALLA & ASRAMA3. Rekening Bank Syariah Mandiri A.N Yayasan El-Hijaz Islamic CentreNomor rekening: 777 2020 702Untuk info selengkapnya dapat menghubungi:082124998304.UPDATE DONASI PER JANUARI – FEBRUARI 2021TOTAL PENGELUARAN PEMBANGUNAN:RP. 298.491.000,-SALDO AKHIR MINUSRP. 37.986.116UPDATE DONASI PER 26 OKTOBER 2020Progress pembangunan mencapai 27% dan donasi masuk mencapai 17%.
2. Untuk Laporan akan diupdate sesuai urutan terbaru.
3. Rekening Bank Syariah Mandiri A.N Yayasan El-Hijaz Islamic Centre
Nomor rekening: 777 2020 702
Dikhususkan untuk donasi pembangunan mushalla dan asrama ma’had El-Hijaz, Oleh karenanya tidak diharuskan konfirmasi atau dengan menggunakan kode tranfer tertentu.
4. Untuk donasi cash atau bahan bangunan dan semisalnya bisa langsung dikirim ke:
Jl. Manunggal Pratama, No.9 RT09/12 Cibubur, Ciracas Jakarta Timur.
Untuk info selengkapnya dapat menghubungi:
082124998304.
Semoga Allah menerima segala amal jariyahnya dan membalas dengan sebaik-baik balasan di dunia dan akhirat.
TTD
Ust. Imron Rosyid, Lc.MA
Pengasuh EL-HIJAZ ISLAMIC CENTRE
UPDATE DONASI PER JANUARI – FEBRUARI 2021
01-Jan-21 | Indra Prabowo | 500.000 | Transfer | |
01-Jan-21 | Bpk Muhammad Nurman | 10.000.000 | Transfer | |
01-Jan-21 | Yulinawati | 200.000 | Transfer | |
02-Jan-21 | Tuti Haryani | 500.000 | Transfer | |
02-Jan-21 | Tuti Haryani | 200.000 | Transfer | |
03-Jan-21 | Eko Budiono | 250.000 | Transfer | |
03-Jan-21 | Yuslinasari Indah | 200.000 | Transfer | |
04-Jan-21 | Dyan Sugiyarti | 200.000 | Transfer | |
04-Jan-21 | Yuliati Zuhratul Jannah | 750.000 | Transfer | |
04-Jan-21 | Alan Tarlan | 200.000 | Transfer | |
04-Jan-21 | Nunung | 400.000 | Transfer | |
05-Jan-21 | Meita Setyawati | 12.000.000 | Transfer | |
TOTAL | 25.400.000 | |||
08-Jan-21 | Bpk. Jalius | 3.000.000 | Cash | |
10-Jan-21 | Yuliati Zahratul jannah | 250.000 | Transfer | |
22-Jan-21 | Antin Sulistiani Prayudi | 2.000.000 | Transfer | |
26-Jan-21 | Leny Darlem | 500.000 | Transfer | |
26-Jan-21 | Dodi Irawan Setia SE | 300.000 | Transfer | |
28-Jan-21 | Nur Rochman | 100.000 | Transfer | |
28-Jan-21 | Hamba Allah | 3.500.000 | Cash | |
28-Jan-21 | Abdullah | 450.000 | Transfer | |
29-Jan-21 | Akhmad Yusuf | 250.000 | Transfer | |
29-Jan-21 | Widio Putra | 350.000 | Transfer | |
30-Jan-21 | Dyan Sugiyarti | 250.000 | Transfer | |
36.350.000 | ||||
02-Feb-21 | Meilisa Afty | 500.000 | Transfer | |
02-Feb-21 | Dodi Nugraha Firdaus | 1.000.000 | Transfer | |
04-Feb-21 | Herlina Suroto | 200.000 | Transfer | |
05-Feb-21 | Ibu Nur | Ciracas | 1.000.000 | Cash |
08-Feb-21 | Emma Malty Kadarsih | 50.000 | Transfer | |
11-Feb-21 | H. Burminas Yahya (Rahimahullah) | Cibubur | 3.200.000 | Cash |
12-Feb-21 | Hamba Allah | 100.000 | Transfer | |
12-Feb-21 | Eko Hartono | Ciracas | 500.000 | Transfer |
19-Feb-21 | Eko Hartono | Ciracas | 500.000 | Transfer |
7.050.000 | ||||
TOTAL DONASI | 260.508.884 |
TOTAL PENGELUARAN PEMBANGUNAN:RP. 298.491.000,- |
SALDO AKHIR MINUS
|
UPDATE DONASI PER 26 OKTOBER 2020
Progress pembangunan mencapai 27% dan donasi masuk mencapai 17%.
140 | 25/09/2020 | Widio Putra Perta | 150.000 | Transfer | |
141 | 25/09/2020 | Renie Wulansari | 100.000 | Transfer | |
142 | 28/09/2020 | Murwanto | 200.000 | Transfer | |
143 | 28/09/2020 | Hamba Allah | 4.900.000 | Cimanggis | Transfer |
144 | 28/09/2020 | Hamba Allah | 500.000 | Padang | Transfer |
145 | 30/09/2020 | Uwa Yuyun | 1.900.000 | Ciracas | Transfer |
143.310.884 | |||||
146 | 01/10/2020 | Dyan Sugiarti | 200.000 | Cimanggis | Transfer |
147 | 02/10/2020 | Murwanto | 100.000 | Tanggerang | Transfer |
148 | 02/10/2020 | Indra | 2.000.000 | Ciracas | Transfer |
149 | 02/10/2020 | Rahma Sumarni | 250.000 | Transfer | |
150 | 02/10/2020 | Ahmad Romli | 100.000 | Transfer | |
151 | 02/10/2020 | Renie Wulansari | 100.000 | Transfer | |
152 | 03/10/2020 | Erni HB SE | 1.000.000 | Transfer | |
153 | 03/10/2020 | Dinny Ariesta Rachma | 200.000 | Transfer | |
154 | 05/10/2020 | Istiqomah | 5.000.000 | Cibinong | Transfer |
155 | 05/10/2020 | Nurullina Fatimah | 200.000 | Transfer | |
156 | 05/10/2020 | Dwi Agus Sudradjat | 300.000 | Transfer | |
157 | 05/10/2020 | Hamba Allah | 500.000 | Transfer | |
158 | 05/10/2020 | Achmad Fuadi | 1.500.000 | Transfer | |
159 | 05/10/2020 | Hamba Allah | 50.000 | Depok | Cash |
160 | 06/10/2020 | Murwanto | 50.000 | Tanggerang | Transfer |
154.860.884 | |||||
161 | 06/10/2020 | Triyana | 200.000 | Transfer | |
162 | 09/10/2020 | Muhammad Nurman | 200.000 | Transfer | |
163 | 09/10/2020 | Denny Faishal Fahmi | 1.000.000 | Transfer | |
164 | 14/10/2020 | Murwanto | 50.000 | Transfer | |
165 | 15/10/2020 | Muhammad Alwan Albana | 230.000 | Transfer | |
166 | 16/10/2020 | Yuliati Zuhrotuljan | 1.000.000 | Transfer | |
167 | 17/10/2020 | Hamba Allah | 10.000 | Transfer | |
168 | 17/10/2020 | Hamba Allah | 500.000 | Ciracas | Cash |
169 | 19/10/2020 | Murwanto | 50.000 | Transfer | |
170 | 22/10/2020 | Donny Irawan Setia | 500.000 | Transfer | |
171 | 23/10/2020 | Hamba Allah | 250.000 | Transfer | |
172 | 24/10/2020 | Murwanto | 540.000 | Transfer | |
173 | 25/10/2020 | Dana Achmad Nizar G | 220.000 | Transfer | |
174 | 26/10/2020 | Hamba Allah | 6.000.000 | Transfer | |
165.610.884 |
UPDATE PER 25 SEPTEMBER 2020
102 | 05/08/2020 | Wiwit Sita | 100.000 | Transfer | |
103 | 06/08/2020 | Dyan Sugiarti | 200.000 | Cimanggis | Transfer |
104 | 06/08/2020 | Nurullina Fatimah | 200.000 | Transfer | |
105 | 07/08/2020 | Bp. Alan Tarlan | 250.000 | Cibinong | Transfer |
106 | 11/08/2020 | Hamba Allah | 100.000 | Transfer | |
107 | 14/08/2020 | Zulfitri | 200.000 | Cibubur | Transfer |
108 | 14/08/2020 | Hamba Allah | 2.000.000 | Transfer | |
109 | 14/08/2020 | Emi Utami | 1.000.000 | Transfer | |
110 | 19/08/2020 | Muhammad Nurman | 1.000.000 | Tanggerang | Transfer |
111 | 19/08/2020 | Haris Syahdu | 150.000 | Bekasi | Transfer |
112 | 21/08/2020 | Bpk. Muhammad Arafah | 1.500.000 | Transfer | |
113 | 21/08/2020 | Tatok Setiawan | 1.000.000 | PKP Ciracas | Cash |
114 | 24/08/2020 | Hamba Allah | 100.000 | Transfer | |
115 | 28/08/2020 | Rudi Hidayat | 300.000 | Transfer | |
116 | 29/08/2020 | Nemi | 1.000.000 | Transfer | |
112.430.884 | |||||
117 | 31/08/2020 | Bp. Taryono Bin Warjudi | 2.500.000 | Transfer | |
118 | 04/09/2020 | Renie Wulansari | 200.000 | Cibubur | Transfer |
119 | 07/09/2020 | Yuliati Zuhrotuljan | 750.000 | Jaksel | Transfer |
120 | 11/09/2020 | Hamba Allah | 300.000 | Transfer | |
121 | 13/09/2020 | Murwanto | 100.000 | Tanggerang | Transfer |
122 | 13/09/2020 | Yulinawati | 200.000 | Jaktim | Transfer |
123 | 14/09/2020 | Murwanto | 20.000 | Tanggerang | Transfer |
124 | 15/09/2020 | Yuliati Zuhrotuljan | 250.000 | Jaksel | Transfer |
125 | 15/09/2020 | M. Natsyir T Radza SH | 50.000 | Transfer | |
126 | 16/09/2012 | Murwanto | 100.000 | Tanggerang | Transfer |
127 | 16/09/2020 | Irvina Amalia Rachm | 200.000 | Transfer | |
128 | 16/09/2020 | Oktaviani | 300.000 | Bekasi | Transfer |
129 | 16/09/2020 | Widio Putra Perta | 500.000 | Transfer | |
130 | 16/09/2020 | Yoha Friska Meifanny | 500.000 | Jaksel | Transfer |
131 | 17/09/2020 | Rahma Sumarni | 250.000 | Tanggerang | Transfer |
132 | 17/09/2020 | Hamba Allah | 9.800.000 | Emas Antam 10gr | Cash |
133 | 18/09/2020 | Murwanto | 30.000 | Tanggerang | Transfer |
134 | 18/09/2020 | Emi Afrilia | 500.000 | Transfer | |
135 | 22/09/2020 | Ibu Jinab (Rahimahallah) | 2.500.000 | Transfer | |
136 | 22/09/2020 | Hamba Allah | 30.000 | Transfer | |
137 | 24/09/2020 | Murwanto | 50.000 | Tanggerang | Transfer |
138 | 24/09/2020 | Ibu Kustira (Rahimahallah) | 1.000.000 | Jember | Transfer |
139 | 25/09/2020 | Bpk. Sarno Bin Sanwikrama | 3.000.000 | Tegal | Transfer |
135.560.884 |
UPDATE PER 05 AGUSTUS 2020
65 | 04/07/2020 | Hamba Allah | 530.000 | Depok | Cash |
66 | 05/07/2020 | Hamba Allah | 500.000 | Cibubur | Cash |
67 | 06/07/2020 | Nunung Mulyono | 1.000.000 | Melbourn | Transfer |
68 | 07/07/2020 | Ira Juhairiah | 200.000 | Jakarta | Transfer |
69 | 07/07/2020 | Rangga Mahendra | 400.000 | Jakarta | Transfer |
70 | 07/07/2020 | Keluarga Cahyo | 500.000 | Ciracas | Transfer |
71 | 09/07/2020 | Hamba Allah | 300.000 | Jakarta | Cash |
72 | 10/07/2020 | Hamba Allah | 500.000 | Depok | Cash |
73 | 12/07/2020 | Hamba Allah | 200.000 | Cash | |
74 | 12/07/2020 | Hamba Allah | 5.000.000 | Cimanggis | Cash |
75 | 13/07/2020 | Hamba Allah | 200.000 | Cash | |
76 | 14/07/2020 | Hamba Allah | 500.000 | Cileungsi | Cash |
77 | 14/07/2020 | Jamilah | 100.000 | Transfer | |
78 | 14/07/2020 | Jamilah | 50.000 | Transfer | |
79 | 15/07/2020 | Yuliati Zuhrotuljan | 1.000.000 | Jaksel | Transfer |
80 | 17/07/2020 | Hamba Allah | 3.000.000 | Medan | Transfer |
81 | 23/07/2020 | Hamba Allah | 25.000.000 | Transfer | |
82 | 23/07/2020 | Hamba Allah | 1.000.000 | Transfer | |
83 | 23/07/2020 | Azmi Izzuddin Muhammad | 200.000 | Transfer | |
84 | 23/07/2020 | Haris Syahdu | 300.000 | Bekasi | Transfer |
85 | 24/07/2020 | Ibu Manika Hasan (rahimahullah) | 226.000 | Manado | Transfer |
90.386.884 | |||||
86 | 24/07/2020 | Bpk. Adi Kusuma | 500.000 | Transfer | |
87 | 24/07/2020 | Murwanto | 244.000 | Tanggerang | Transfer |
88 | 24/07/2020 | Rahma Sumarni | 100.000 | Tanggerang | Transfer |
89 | 25/07/2020 | Nunung Mulyono | 5.100.000 | Melbourn | Transfer |
90 | 30/07/2020 | Murwanto | 100.000 | Tanggerang | Transfer |
91 | 30/07/2020 | M. Nurman | 1.500.000 | Tanggerang | Transfer |
92 | 30/07/2020 | Yuliati Zuhrotuljan | 200.000 | Jaksel | Transfer |
93 | 01/08/2020 | Haris Syahdu | 300.000 | Bekasi | Transfer |
94 | 01/08/2020 | Rahma Sumarni | 250.000 | Tanggerang | Transfer |
95 | 01/08/2020 | Siti Rohimah | 50.000 | Depok | Transfer |
96 | 02/08/2020 | Danie Raisya | 300.000 | Batam | Transfer |
97 | 02/08/2020 | Linda | 550.000 | Bogor | Transfer |
98 | 03/08/2020 | Yulinawati | 200.000 | Jaktim | Transfer |
99 | 05/08/2020 | Salamah Jaidi | 2.500.000 | Pekalongan | Transfer |
100 | 05/08/2020 | Safrudin | 200.000 | Transfer | |
101 | 05/08/2020 | Dedi Fadilah | 850.000 | Transfer | |
103.330.884 |
UPDATE PER 03 JULI 2020
48 | 24/06/2020 | Nunung Mulyono | 975.884 | Melbourn | Cash |
49 | 25/06/2020 | Pandu Seta Aji | 100.000 | Depok | Transfer |
50 | 26/06/2020 | Hamba Allah | 600.000 | Transfer | |
51 | 26/06/2020 | Murwanto | 200.000 | Tanggerang | Transfer |
52 | 26/06/2020 | Ibu Nur | 500.000 | Ciracas | Cash |
53 | 27/06/2020 | Abdullah | 7.900.000 | Jakarta | Transfer |
54 | 29/06/2020 | Hamba Allah | 250.000 | Depok | Cash |
55 | 29/06/2020 | Bp. Sunaryo (Alm) | 250.000 | Jember | Cash |
56 | 29/06/2020 | Ibu Kustira | 250.000 | Jember | Cash |
57 | 29/06/2020 | Abah Yusuf (Alm) | 250.000 | Cirebon | Cash |
58 | 29/06/2020 | Ibu Mukiyah (Alm) | 250.000 | Cirebon | Cash |
59 | 01/07/2020 | Hamba Allah | 650.000 | Melbourn | Transfer |
60 | 01/07/2020 | Murwanto | 100.000 | Tanggerang | Transfer |
61 | 02/07/2020 | Dian Novita Ariyani | 300.000 | Padang | Transfer |
62 | 03/0372020 | Arif Wahyudi | 500.000 | Jakarta | Transfer |
63 | 03/07/2020 | Hamba Allah | 100.000 | Jakarta | Cash |
64 | 03/07/2020 | Hamba Allah | 100.000 | Jakarta | Cash |
49.680.884 |
DONASI PEMBANGUNAN MUSHALLA & ASRAMA | |||||
MA’HAD EL-HIJAZ | |||||
NO | TANGGAL | NAMA | DONASI | DOMISILI | KET |
1 | 17/02/2020 | Ibu Rahma Sumarni | 1.000.000 | Tanggerang | Transfer |
2 | 18/02/2020 | Bpk. Ibzal Taher | 500.000 | Jakarta | Transfer |
3 | 19/02/2020 | Ibu Nur | 300.000 | Jakarta | Cash |
4 | 24/02/2020 | Toko Tanaman Hias | 500.000 | Cijantung | Cash |
5 | 24/02/2020 | Hamba Allah | 200.000 | Padang | Cash |
6 | 01/03/2020 | Hamba Allah | 100.000 | Bekasi | Cash |
7 | 02/03/2020 | Hamba Allah | 2.500.000 | Pondok Gede | Cash |
8 | 25/03/2020 | Hamba Allah | 375.000 | Cibubur | Transfer |
9 | 01/04/2020 | Hamba Allah | 350.000 | Pekayon | Cash |
10 | 01/04/2020 | Hamba Allah | 550.000 | Cinere | Transfer |
11 | 03/04/2020 | Hamba Allah | 375.000 | Depok | Cash |
12 | 03/04/2020 | Hamba Allah | 150.000 | Cibinong | Transfer |
13 | 04/04/2020 | Hamba Allah | 375.000 | Depok | Transfer |
14 | 05/04/2020 | Hamba Allah | 250.000 | Cimanggis | Transfer |
15 | 05/04/2020 | Hamba Allah | 375.000 | Melbourne | Transfer |
16 | 11/04/2020 | Hamba Allah | 3.000.000 | Kranggan | Transfer |
17 | 12/04/2020 | Ade Ummu Shofiyah | 5.000.000 | Cimanggis | Cash |
18 | 29/05/2020 | Hamba Allah | 100.000 | Cibubur | cash |
19 | 05/06/2020 | Hamba Allah | 300.000 | Cimanggis | Transfer |
20 | 05/06/2020 | Hamba Allah | 150.000 | Depok | Transfer |
21 | 06/06/2020 | Ibu Nurhalimah | 50.000 | Jakarta Utara | Transfer |
22 | 07/06/2020 | Ibu Wita | 805.000 | Cibubur | Cash |
23 | 11/06/2020 | Hamba Allah | 500.000 | Cibubur | Transfer |
24 | 11/06/2020 | Hamba Allah | 2.500.000 | Padang | Transfer |
25 | 12/06/2020 | Ibu Rahma Sumarni | 1.000.000 | Tanggerang | Transfer |
26 | 16/06/2020 | Bp. Fawaz Ziad | 7.000.000 | Jakarta | Transfer |
27 | 17/06/2020 | Ibu Sri Wahyu Ningsih | 1.000.000 | Jakarta | Transfer |
28 | 17/06/2020 | Akma Hamdi | 100.000 | Transfer | |
29 | 17/06/2020 | Aliah | 100.000 | Transfer | |
30 | 17/06/2020 | Murwanto | 50.000 | Transfer | |
31 | 18/06/2020 | Ibu Irnawaty Rasjid | 100.000 | Transfer | |
32 | 18/06/2020 | Hamba Allah | 100.000 | Transfer | |
33 | 18/06/2020 | Hamba Allah | 100.000 | Transfer | |
34 | 18/06/2020 | Dini Oktaviany | 100.000 | Transfer | |
35 | 19/06/2020 | Ibu Nunuk Rusdiana | 300.000 | Transfer | |
36 | 19/06/2020 | Bp. Toto Hidayat | 500.000 | Jakarta | Transfer |
37 | 19/06/2020 | Bp. Bambang Kendariono | 200.000 | Transfer | |
38 | 19/06/2020 | Wiwi Sukamti | 100.000 | Transfer | |
39 | 19/06/2020 | Renie Wulansari | 1.000.000 | Transfer | |
40 | 19/06/2020 | Muhammad Nurman | 500.000 | Tanggerang | Transfer |
41 | 19/06/2020 | Ibu Sri Hendrariyanti | 100.000 | Transfer | |
42 | 22/06/2020 | Bundanya Ibu Gita | 1.000.000 | Cash | |
43 | 22/06/2020 | Murwanto | 50.000 | Transfer | |
44 | 22/06/2020 | Ibu Sulastini Apriyanti | 1.000.000 | Transfer | |
45 | 22/06/2020 | Endah Retnaningsih | 1.000.000 | Transfer | |
46 | 23/06/2020 | Halik Sahbana | 200.000 | Transfer | |
47 | 23/06/2020 | Ibu Suliah | 500.000 | Cibubur | Cash |
TOTAL: | 36.405.000 |
DONASI BAHAN BANGUNAN | ||||
NO | TANGGAL | NAMA | DONASI | DOMISILI |
1 | 17/02/2020 | Bpk. Deddy Tri Cahyono | Semen 20 sak | Cileungsi |
2 | 24/02/2020 | Bpk. Deddy Tri Cahyono | Semen 20 sak | Cileungsi |
3 | 09/03/2020 | Bpk. Rahmat Nasir H | Semen 20 sak | Kali sari |